
产品特点
Product features

技术参数
Parameters
| 名称 | 技术参数 | 
|---|---|
| 材质 | PPS,不锈钢 | 
| 密封材质 | EPDM | 
| 控制气体温度 | -10 to +60 ℃ | 
| 气源压力 | 0 to 7 bar | 
| 环境温度 | 0 to +55 ℃ | 
| 防护等级 | IP 65/67 according to EN 60529 (NEMA4x in preparation)cable cross-sections 0.14 - 1.5 mm² | 
| 电气连接 | M12, 8-pins or 4-pins 2xM16x1,5 (cable-ø10mm) on terminal screws (1,5 mm2)  |         
上一篇:burkert2875比例阀
下一篇:burkert8221电导率仪
QQ:29852097
邮箱:yanshidong@dodgen.com
传真:
地址:上海
			扫一扫 微信咨询
©2025 上海东庚设备工程技术有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备17018514号-4 技术支持:化工仪器网 Sitemap.xml 总访问量:197958 管理登陆